ilustračné foto vlastné: hoďte si do pohára s vodou asi 5 eur, aby ste pocítili tú „hodnotu za peniaze“, aká náš čaká v neďalekej budúcnosti ( a spomeňme si na tohoročné tropické leto na Slovensku!)
Ak v predchádzajúcich dvoch článkoch sa dá na faktoch objasniť, ako je to s pitnou vodou na Slovensku v súčasnosti a po privatizáciách, v tomto článku si trochu zafantazírujeme, nuž ale už sa stalo pravidlom, že dnešné konšpirácie sú zajtrajšou skutočnosťou. Takže ak zostanú vodárenské spoločnosti v rukách súkromných a.s. a s.r.o., dožijeme sa „vyrovnania cien“ na svetové úrovne a budeme platiť za pitnú vodu z vlastných prameňov, upravovanú cudzími investormi, rovnako ako v Kuvajte, v Bahrajne, alebo aspoň v Paríži a v Španielsku. Ing.Peter Zajac-Vanka varuje, 10.9.2024
Z čoho vznikajú tie drahé ceny pitnej vody („hodnota za peniaze“)?
začnime ilustračným záberom
Budúcnosť slovenskej vody?
Náš špičkový slovenský vedec- ekonóm dr.Peter STANĚK varoval ešte pred mnohými rokmi, že hrozba pre slovenský ľud príde „zo zeme“ – že potrubia vody začnú nielen presakovať, ale aj sa trhať a pitná voda sa bude strácať v zemi. Navyše, cudzia investičná výroba na Slovensku, ktorá čerpá nielen technickú vodu z riek, ale v hlavnom odbere vodárenskú vodu z vodovodov, vytvára absolútne nebezpečenstvo „púštnej“straty vody v domácnostiach. Staněk hovoril o tzv.virtuálnej vode, teda o prepočte potrebnej (pitnej) vody na jeden kg výrobku v cudzích investorských fabrikách ako automobilky, plechárina, oceliarne, ba i baterkárne…a staneme sa napriek vlastníctvu vodných prameňov na Slovensku „púštnou krajinou“…
TOTO CHCEME?
Od 1. januára 2023 platia nasledujúce ceny vodného a stočného: Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,0091 eura s DPH za meter kubický. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 1,2902 eura s DPH za meter kubický
Meter kubický je „nádoba“ jeden meter široká, jeden meter vysoká a jeden meter dlhá – v takej „vani sa ani nevykúpete“…
link napr https://www.stvps.sk/cena-vody/
Ceny vodného a stočného stanovené úradom pre reguláciu sieťových odvetví za uplynulé obdobia
Obdobie | Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov | Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov | Distribúcia pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti | Celé znenie | |||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
11/2013 | 1,1504 €/m3 | 1,3805 €/m3 | 1,0983 €/m3 | 1,3180 €/m3 | 0,6622 €/m3 | 0,7946 €/m3 | Rozhodnutie 0088/2014/V |
07/2014 | 1,1700 €/m3 | 1,4040 €/m3 | 1,0983 €/m3 | 1,3180 €/m3 | 0,6622 €/m3 | 0,7946 €/m3 | Rozhodnutie 0136/2014/V |
03/2017 | 1,1700 €/m3 | 1,4040 €/m3 | 1,0983 €/m3 | 1,3180 €/m3 | 0,6622 €/m3 | 0,7946 €/m3 | Rozhodnutie 0214/2017/V |
06/2017 | 1,2010 €/m3 | 1,4412 €/m3 | 1,1615 €/m3 | 1,3938 €/m3 | 0,6797 €/m3 | 0,8156 €/m3 | Rozhodnutie 0259/2017/V |
11/2021 | 1,2119 €/m3 | 1,4543 €/m3 | 1,1615 €/m3 | 1,3938 €/m3 | 0,6797 €/m3 | 0,8156 €/m3 | Rozhodnutie 0070/2021/V |
01/2022 | 1,2119 €/m3 | 1,4543 €/m3 | 1,1999 €/m3 | 1,4399 €/m3 | 0,6797 €/m3 | 0,8156 €/m3 | Rozhodnutie 0011/2022/V |
09/2022 | 1,2680 €/m3 | 1,5216 €/m3 | 1,2122 €/m3 | 1,4546 €/m3 | 0,6797 €/m3 | 0,8156 €/m3 | Rozhodnutie 0036/2022/V |
12/2022 | 1,3351 €/m3 | 1,6021 €/m3 | 1,3143 €/m3 | 1,5772 €/m3 | 0,7343 €/m3 | 0,8812 €/m3 | Rozhodnutie 0069/2022/V |
03/2023 | 1,5590 €/m3 | 1,8708 €/m3 | 1,4904 €/m3 | 1,7885 €/m3 | 0,8575 €/m3 | 1,0290 €/m3 | Rozhodnutie 0119/2023/V |
10/2023 | 1,4517 €/m3 | 1,7420 €/m3 | 1,4629 €/m3 | 1,7555 €/m3 | 0,7984 €/m3 | 0,9581 €/m3 | Rozhodnutie 0181/2023/V |
…a ešte raz kam to speje:
Najnovšie komentáre